第 4 届 osu! 爷爷赛
第 4 届 osu! 爷爷赛于 2018 年 5 月 1 日晚上进行。
图池
位置 | 谱面号 | 谱面名称 | 长度⌚️ | 难度⭐️ |
---|---|---|---|---|
FR1 | 106922 | Sasaki Sayaka - Zzz (Cirno) [Hard] | 4:02 | 4.75 |
FR2 | 556162 | Mayumi Morinaga - Affection feat. Another Infinity (Evil_Twilight) [Smile] | 3:36 | 4.96 |
FR3 | 1433497 | syrela - Pulsation (Lasse) [Expert] | 2:12 | 5.02 |
FR4 | 1058266 | petit milady - ハコネハコイリムスメ (Rizia) [Chaoz's Insane] | 4:00 | 5.07 |
FR5 | 1486581 | ブレンド・A - ぼなぺてぃーと♡S (Meg) [Koume's Insane] | 4:07 | 5.2 |
FR6 | 1123160 | kalon. - 銃爆 (Meg) [Nathan's Extra] | 3:29 | 5.58 |
FM1 | 96499 | Hatsune Miku - Recommended Spell (val0108) [Insane] | 3:01 | 4.57 |
FM2 | 1067032 | Mili - world.execute(me); (Exile-) [mapset.another(HB24);] | 3:27 | 4.58 |
FM3 | 1121687 | *なみりん - 優しさの理由 (Kibbleru) [Rumi's Insane] | 4:04 | 4.94 |
FM4 | 1115583 | Demetori - 星の器 ~ Casket of Star (happy30) [sjoy's Insane] | 3:57 | 5.13 |
DT1 | 1382762 | 霜月はるか - 想いのコンチェルト (Gust) [Gensou] | 3:52 | 5.07 |
DT2 | 141563 | Hatsune Miku - FREELY TOMORROW (goodbye) [Riena's Hard] | 2:38 | 5.19 |
DT3 | 581795 | 藤女生徒会執行部 - Best FriendS (No Dap) [Setz's Hard] | 2:59 | 5.04 |
DT4 | 438061 | Ray - lull ~そして僕らは~ (Delis) [Insane] | 3:23 | 5.75 |
TB | 667021 | M.Iz - 駆け抜けるアニソンメドレーⅣ (monstrata) [TWO DIMENSIONS] | 13:28 | 6.02 |
备注:以上谱面星数使用的是 2023 年 3 月 31 日推行的星数版本。
备注:FM 是 Force Mod,意为强制开启 EZ、HD、HR、FL 中的一种或多种。FR 是 Free Mod,意为可选开启前述模组或不开启。
备注信息
第 4 届爷爷赛可得知的消息很少,其他基本不可考。