第 2 届 osu! 爷爷赛
第 2 届 osu! 爷爷赛于 2017 年 10 月 1 日晚上进行。
图池
位置 | 谱面号 | 谱面名称 | 长度⌚️ | 难度⭐️ |
---|---|---|---|---|
FR1 | 120080 | U - Ha-tenya? (biwako) [Insane] | 3:16 | 5.01 |
FR2 | 124321 | 07th Expansion - Eiji Kuinbii (Natteke) [Collapse] | 3:47 | 4.66 |
FR3 | 637623 | こぬこ - 透明エレジー (Awaken) [G's Insane] | 3:19 | 4.63 |
FR4 | 1183543 | Duca - 幸せのオトシモノ (Kencho) [Clover] | 3:46 | 5.05 |
FR5 | 255694 | 田村ゆかり - Fantastic future (Natsu) [Natsu Hentai] | 4:07 | 5.1 |
FR6 | 557821 | Soleily - Renatus (Multiple Creators) [Insane] | 3:29 | 5.28 |
FR7 | 545555 | xi - .357 Magnum (Akali) [Hyper] | 2:07 | 5.17 |
FR8 | 859001 | Ocelot - TSUBAKI (Hollow Wings) [Moecho's Another] | 3:00 | 4.62 |
FM1 | 165532 | Ogura Yui - Tomodachi Pink (cRyo[iceeicee]) [Insane] | 2:58 | 4.61 |
FM2 | 190584 | Hiro - Carol Megamix (LunarSakuya) [Insane] | 2:33 | 4.63 |
FM3 | 1055748 | Raujika - Roseo Neige (sahuang) [Insane] | 3:43 | 4.66 |
FM4 | 667685 | れをる - +♂ ver れをる (jonathanlfj) [Lunatic] | 3:34 | 4.89 |
FM5 | 979405 | ttbt - 真っ黒フランドール・S修正版 (moonlightleaf) [Rumi's Insane] | 3:16 | 4.82 |
DT1 | 1065381 | Ceui - Stigmata (Shad0w1and) [Hyper] | 3:21 | 5.11 |
DT2 | 797845 | Ken Arai - NEXT TO YOU (Rakuen) [Insane] | 2:23 | 5.12 |
TB | 1030059 | μ's - MOMENT RING (Chaoslitz) [wkyik's Insane] | 6:05 | 5.16 |
备注:以上谱面星数使用的是 2023 年 3 月 31 日推行的星数版本。
备注:FM 是 Force Mod,意为强制开启 EZ、HD、HR、FL 中的一种或多种。FR 是 Free Mod,意为可选开启前述模组或不开启。
报名人员
队伍 | A | B |
---|---|---|
队名 | 挂机队 | 7012了 |
队长 | -interesting- | SinowWhite |
队员1 | Sisters10086 | jadelux |
队员2 | ye__ow | ShiQiKuangSanzz |
队员3 | usagiKokoa | 84461810 |
队员4 | akziyou | KAHUB |
队员5 | CYCLC | -Hermit- |
队员6 | Truth you left | orangeLief |
队员7 | hesiban | HuaLeGeJiBa |
PP 总和 | 25415 | 25383 |
比赛形式
第 2 届 osu! 爷爷赛为 4v4 团体赛,BO13,采用 SV2 计分。双方队长 roll 点决定 BP 顺序。EZ 模组计分时乘 2。
备注信息
比赛于 SuperDalouBot 魔改的 bkt 客户端进行。比赛结算后,全场 MVP 能得到指导身份。