第 3 届 osu! 爷爷赛
第 3 届 osu! 爷爷赛于 2017 年 12 月 31 日晚上进行。
图池
位置 | 谱面号 | 谱面名称 | 长度⌚️ | 难度⭐️ |
---|---|---|---|---|
FR1 | 156675 | Katakiri Rekka - (^3^)chu Dere Rhapsody (MiLu) [Insane] | 2:07 | 5.43 |
FR2 | 989017 | MYTH & ROID - STYX HELIX (VINXIS) [Celsius' Death] | 4:44 | 5.08 |
FR3 | 1220665 | 鹿乃 - スキスキ絶頂症 (Loreley) [Collab Insane] | 3:32 | 4.86 |
FR4 | 147327 | A*Teens - Gimme! Gimme! Gimme! (Nightcore Mix) (ShadowSoul) [CDFGimme!] | 2:53 | 5.6 |
FR5 | 641387 | Pegboard Nerds - 20k (Aero Chord Remix) (TicClick) [Insane] | 3:46 | 5.61 |
FR6 | 1046072 | fourfolium - Now Loading!!!! (Doormat) [NiNo's Insane] | 4:07 | 5.01 |
FR7 | 836907 | S3RL - Bass Slut (Original Mix) (Secretpipe) [Kyshiro's Extra] | 3:33 | 5.36 |
FM1 | 380475 | Cyua - Blumenkranz (Shinxyn) [Insane] | 4:00 | 4.67 |
FM2 | 603591 | PolyphonicBranch - カメレオン・ラブ / feat.鹿乃 (Tari) [Camouflage] | 2:48 | 5.5 |
FM4 | 671745 | Razihel & Virtual Riot - One For All, All For One (Fort) [Chaoz's Insane] | 4:01 | 4.71 |
DT1 | 153246 | Kurenainagi Tabibito - Beloved Tomboyish Girl (Glass) [Extended] | 4:31 | 5.27 |
DT2 | 1064378 | 花たん - 世界は恋に落ちている (Cellina) [Falling in Love] | 3:24 | 5.26 |
TB | 281843 | Demetori - 紅楼 ~ Eastern Dream (jonathanlfj) [Dream] | 10:09 | 5.09 |
备注:以上谱面星数使用的是 2023 年 3 月 31 日推行的星数版本。
备注:FM3 谱面已被删除。
备注:FM 是 Force Mod,意为强制开启 EZ、HD、HR、FL 中的一种或多种。FR 是 Free Mod,意为可选开启前述模组或不开启。
报名人员
队伍 | A | B |
---|---|---|
队名 | - | - |
队长 | - Q | my angel kotori |
队员1 | Hibikom | Sisters10086 |
队员2 | -NekO- | -Artemis |
队员3 | Pata-Mon | Jadelux |
队员4 | Jack_Wang_ | 84461810 |
队员5 | lakis | Sakura_miku |
队员6 | akziyou | Cookeasy |
队员7 | orangeLief | -Hermit- |
队员8 | heisiban | yuanxi123 |
PP 总和 | 25415 | 25383 |
比赛形式
第 3 届 osu! 爷爷赛为 4v4 团体赛,BO13,采用 SV2 计分。双方队长 roll 点决定 BP 顺序。EZ 模组计分时乘 2。
备注信息
如果比赛未到 TB 即结束,可继续在房间内打剩余的赛图。无 cost 和替补等限制。