活动
新人群经常举办各种活动。其中主要由管理层举办的活动有:群赛、悬赏、集锦。
群赛
参见:群赛列表
群赛 (matches,通常简称为 ocnc) 即新人群群赛,允许新人群主群的玩家参与。玩家报名通过后,在开赛时,需要在多人游戏房间内逐个游玩指定的谱面,最后管理员会按照玩家所属分段统计分数,并根据分数发放对应的奖励。
开赛前,会根据玩家所属的 PP 分段,发放对应的谱面包。PP 越低,提前知道的谱面就越多。
部分谱面有多次机会,可在群赛开始后多次游玩,统计分数时会以较高的分数为准。
所有参与者均完成游玩后,管理员会根据玩家所属的 PP 分段,加权修正玩家的总分。最后根据分段内排名和总排名选出优胜和冠军。
赛图类型
赛图简称 | 内部名称 | 数量 | 机会 | 描述 |
---|---|---|---|---|
NP | 新手追加 | 1 | 1 | 提供给新人群中 PP 较低的玩家,以获得更高的奖励分数 |
NS | 常规短图 | 2 | 2 | 比较简单的短图,考验玩家对一般谱面的处理能力 |
DT | DT 图 | 2 | 2 | 还细分为常规 DT 和高难 DT |
NL | 常规长图 | 1 | 1 | 比较简单的长图,考验玩家的稳定性 |
ACC | ACC 图 | 1 | 1 | 注意:accuracy 计分 (scoreV1),考验玩家的准确度 |
HL | 高难长图 | 2 | 1 | 比较困难的长图,考验玩家的练图强度 |
HS | 高难短图 | 1 | 2 | 比较困难的短图,考验玩家的上限 |
HP | 高手追加 | 1 | 1 | 提供给新人群中 PP 较高的玩家,以获得更高的奖励分数 |
FL | FL 图 | 1 | 1 | 注意:scoreV1 计分,通常很简单,考验玩家的即时记忆能力 |
MM | 背板图 | 1 | 5 | 注意:scoreV1 计分,通常很简单,考验玩家的即时记忆能力 |
备注:NP、HP 通常不允许开启其他任何模组 (即强制 NoMod),其他赛图可以自由开启模组 (即 FreeMod,允许使用的模组有:HD HR FL),来争取获得更高的分数。
备注:FL 和 MM 图通常在新人群群赛中不会出现,只会在部分群赛中偶尔替换掉上述加粗的赛图。
备注:ACC 图的赋分方式为:统计所有参与者在这张谱面上的准确率,再按照从高到低的顺序赋予 100 万到 0 分之间的一个值。
玩家分段
分段编号 | PP 分段 |
---|---|
A | 0 - 999 |
B | 1000 - 1299 |
C | 1300 - 1599 |
D | 1600 - 1999 |
E | 2000 - 2399 |
F | 2400 - 2799 |
赋分倍率
分段编号 | NP | NS1 | NDT | NS2 | NL | ACC | HL1 | HDT | HL2 | HP | FL/MM | 理论总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1360w |
B | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1210w |
C | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1060w |
D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 980w |
E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 970w |
F | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 910w |
备注:本表采用的是第 26 届群赛的赋分倍率。不同届群赛,赋分倍率可能会有细微调整。
悬赏
参见:悬赏列表
悬赏 (charts) 即需要参与者挑战某张或多张谱面,并争取奖励的活动。若玩家达成悬赏所属的要求或排名靠前,即可获得悬赏对应的奖励。
集锦
参见:集锦列表
集锦 (collections) 即管理员收集参与者的游戏回放,制作视频并发至视频网站,供大家鉴赏的活动。